raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · RN · 2026
BENES LEOCÁDIO
LUIZ BENES LEOCADIO DE ARAUJO
UNIÃO · UNIÃOnº 4444—FEDERAÇÃOCPF parcial ***.654.294-**
mandato vinculado · vínculo provável
Benes Leocádio · UNIÃO · RNíndice de sinais do parlamentar: 73 · leitura prioritária
ver perfil parlamentar completo →indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
80
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
27
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
100
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
evolução patrimonial · TSE
+156,5%
de R$ 1,59 milhão em 2022 para R$ 4,09 milhões em 2026
O patrimônio declarado ao TSE por BENES LEOCÁDIO cresceu 156,5% entre 2022 (candidatura a deputado federal/RN) e 2026: de R$ 1,59 milhão para R$ 4,09 milhões.
valores nominais, sem correção pela inflação · vínculo entre eleições pelo CPF declarado ao TSE · ver declaração de 2022 →
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 4.087.291
24 bens declarados · 2026
declaração 2026R$ 4.087.291
| OUTROS BENS E DIREITOS | REBANHO BOVINO SINDI PURO DE ORIGEM - SELEÇÃO GENÉTICA (CRIAÇÃO INICIADA EM 2017) -100 CAB | R$ 1.310.000 |
| Casa | CASA EM LAJES/RN - ADQUIRIDA EM 1988 | R$ 400.000 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL EM ANGICOS/RN - ADQUIRIDO EM 1993 | R$ 300.000 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL EM ANGICOS/RN - ADQUIRIDO PARCELADO EM 2025 | R$ 265.000 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO FINANCEIRA OUROCAP (BANCO DO BRASIL) | R$ 242.552 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO TOYOTA HILUX, ANO 2024, ADQUIRIDO EM 2024, MEDIANTE FINANCIAMENTO BANCÁRIO, COM EN | R$ 227.870 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL EM ANGICOS/RN - ADQUIRIDO EM 2014 | R$ 225.000 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL EM ANGICOS/RN - ADQUIRIDO EM 2018 | R$ 200.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO TOYOTA COROLLA, ANO 2023/2023 - ADQUIRIDO EM 2023, MEDIANTE FINANCIAMENTO BANCÁRIO | R$ 152.900 |
| Outros bens imóveis | TERRENO EM ANGICOS/RN - ADQUIRIDO EM 2000 | R$ 150.000 |
| Terreno | TERRENO EM PARNAMIRIM/RN - ADQUIRIDO EM 1992 | R$ 100.000 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL EM ANGICOS/RN - ADQUIRIDO EM 1990 | R$ 100.000 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | CAPITAL DE GIRO ATIVIDADE PRODUTOR RURAL | R$ 100.000 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM POUPANÇA (BANCO DO BRASIL) | R$ 84.634 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM POUPANÇA (BANCO DO BRASIL) | R$ 65.000 |
| Terreno | TERRENO EM LAJES/RN - ADQUIRIDO EM 1998 | R$ 50.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | REBANHO OVINO (260 CABEÇAS) | R$ 40.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | QUADRICICLO HONDA TRX 420 FOURTRAX, ADQUIRIDO EM 2020, MEDIANTE CONTEMPLAÇÃO DE CONSÓRCIO | R$ 27.990 |
| Terreno | TERRENO EM LOTEAMENTO EM LAJES/RN - ADQUIRIDO EM 2015 | R$ 20.000 |
| Consórcio não contemplado | CONSÓRCIO (BANCO DO BRASIL) | R$ 13.385 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE (SICREDI) | R$ 9.913 |
| Outros créditos e poupança vinculados | JUROS AO CAPITAL (SICREDI) | R$ 1.230 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE (BANCO DO BRASIL) | R$ 1.163 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM POUPANÇA (BANCO DO BRASIL) | R$ 654 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral · TSE
| ano | cargo | UF | partido | votos | resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | DEPUTADO FEDERAL | RN | UNIÃO | — | ELEITO |
| 2018 | DEPUTADO FEDERAL | RN | PTC | — | ELEITO |
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2026) · Câmara dos Deputados · eleitos.ai · v1
