raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · PA · 2022
DELEGADO CAVEIRA
LENILDO MENDES DOS SANTOS SERTÃO
PL · PLnº 2217APTOPARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.943.901-**
mandato vinculado · vínculo provável
Delegado Caveira · PL · PAíndice de sinais do parlamentar: 47 · leitura recomendada
ver perfil parlamentar completo →indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
80
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
53
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
100
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 2.521.425
17 bens declarados · 2022
declaração 2022R$ 2.521.425
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | R$ 607.679 |
| Apartamento | APARTAMENTO NA AV. ALMIRANTE WANDENKOLK | R$ 400.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | RENDIMENTO RECEBIDO DE PESSOA JURIDICA - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ | R$ 399.350 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL HILUX CD DSL 4X4 SRX AT 2021/2021 | R$ 283.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHONETE CAB DUPLA DIESEL ANO 2018/2018 | R$ 155.000 |
| Terreno | TERRENO PARA CONSTRUÇÃO SITUADO NA FILADELFO CRUVINEL | R$ 137.590 |
| Prédio comercial | PREDIO COMERCIAL SITUADO NA CIDADE DE RIO VERDE - RUA CORONEL VAIANO | R$ 130.488 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | DIARIAS E OUTROS - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ | R$ 77.547 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPOSITO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | R$ 75.184 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E OU DIREITOS. | R$ 55.000 |
| Benfeitorias | CONTRUÇÃO NO TERRENO NA RUA 10 RESID. DONA GERCINA | R$ 40.000 |
| Benfeitorias | TERRENO NA RUA CUPUAÇU N 45 QD 13 | R$ 40.000 |
| Terreno | TERRENO PARA CONSTRUÇÃO NA RUA 10 LOTE 14 QD 07 - RESID. DONA GERCINA | R$ 40.000 |
| Terreno | TERRENO NA CIDADE DE RIO VERDE - RUA ALBERTO PINTO | R$ 39.871 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTOCICLO YAMAHA | R$ 21.000 |
| Terreno | TERRENO PARA CONSTRUÇÃO RUA CUPUAÇU | R$ 11.000 |
| Outras aplicações e Investimentos | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | R$ 8.716 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral · TSE
| ano | cargo | UF | partido | votos | resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | DEPUTADO ESTADUAL | PA | PP | — | ELEITO |
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2022) · Câmara dos Deputados · eleitos.ai · v1
