raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · RO · 2022
DR EDSON ALEOTTI
EDSON ALEOTTI
PSD · PSDnº 5522APTOPARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.912.509-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
55
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 6.231.647
42 bens declarados · 2022
declaração 2022R$ 6.231.647
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL SOCIAL DO INSTITUTO DO APARELHO DIGESTIVO DEJI PARANA LTDA -CGC/MF 00.622.021/0001 | R$ 1.469.000 |
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL SOCIAL DA GASTROIMAGEM LTDA, CNPJ22.454.084/0001-76 ADQ EM 27/04/2015, NO TOTAL DE | R$ 588.534 |
| Terra nua | NUA PROPRIEDADE DO IMOVEL RURAL LOTE 12-E DA GLEBA10, NUCLEO RIO DA AREIA, IPORA/PR, COM A | R$ 529.738 |
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL SOCIAL DA COOPMEDH - CNPJ -05.549.728/0001-90 -INTEGRALIZACAO EM 2020 R$ 22.000,00 | R$ 425.589 |
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL SOCIAL DA AGROALEOTTI ATIVIDADE RURAL LTDA.CNPJ 26.878.727/0001-60 COM SEDE EM JAP | R$ 390.000 |
| Terreno | LOTE URBANO NR 01 DA QUADRA 69 ST 0201 COM AREA DE401,70 M2 SITUADO NA RUA DOS MINEIROS ES | R$ 360.000 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACAO DE RENDA FIXA DEP PRAZO - SICOOB CENTRO AG3337 | R$ 264.964 |
| Terra nua | 25% DA NUA PROPRIEDADE REFERENTE AO IMOVEL RURALLOTE DE TERRAS 373 E 374 DA GLEBA JAPURA, | R$ 223.125 |
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL DO COLISEU EVENTOS LTDA-ME - CNPJ11.915.403/0001-87 | R$ 217.500 |
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL SOCIAL DO COLISEU EVENTOS LTDA-ME - CNPJ11.915.403/0001-87, EM NOME DO CONJUGE ALE | R$ 217.500 |
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL SOCIAL DO INSTITUTO DO APARELHO DIGESTIVO DEJI PARANA LTDA - CNPJ- 00.622.021/0001 | R$ 141.000 |
| Terreno | TERRENO URBANO LOTE 05 DA QUADRA 08 SITUADO NAALAMEDA DAS VIOLETAS, COND. ECOVILLE JI-PARA | R$ 120.000 |
| Terreno | LOTE URBANO: 008 - QD: 041 - SETOR: 002, COM 1.469,18,00M2,NA RUA BRILHANTE C/ RUA DOS MIN | R$ 112.356 |
| Terra nua | 25% DA NUA PROPRIEDADE REFERENTE AO IMOVEL RURALLOTE DE TERRA 144 DA GLEBA JAPURA, SITUADO | R$ 106.250 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTO NISSAN KICKS SL CVT, ANO 2017/2018, COR PRETA,PLACA NCU-3491 ADQ EM 10/01/2018 DE POR | R$ 92.110 |
| Terra nua | 25% DA NUA PROPRIEDADE REFERENTE AO IMOVEL RURALLOTE DE TERRA 143 DA GLEBA JAPURA, SITUADO | R$ 85.000 |
| Terreno | LOTE URBANO 16 DA QUADRA O8 NA ALAMEDA DAS TULIPAS,LOTEAMENTO ECOVILLE JI-PARANA ADQ EM 15 | R$ 82.900 |
| Terreno | LOTE URBANO 15 DA QUADRA O8 NA ALAMEDA DAS TULIPAS,LOTEAMENTO ECOVILLE JI-PARANA ADQ EM 17 | R$ 80.622 |
| Casa | IMOVEL RESIDENCIAL EM ALVENARIA COM AREA CONSTRUIDADE 602,67 M2 CONSTRUIDA NO LOTE 30 DA Q | R$ 78.000 |
| Terra nua | 50% DA NUA PROPRIEDADE DO IMOVEL RURAL LOTE 12-B-2 DA GLEBA 10, NUCLEO RIO DA AREIA, IPORA | R$ 66.550 |
| Terra nua | 50% DA NUA PROPRIEDADE DO IMOVEL RURAL LOTE 12-C DAGLEBA 10, NUCLEO RIO DA AREIA, IPORA/PR | R$ 66.550 |
| Terra nua | 50% DA NUA PROPRIEDADE DO IMOVEL RURAL LOTE 12-B-3 DAGLEBA 10, NUCLEO RIO DA AREIA, IPORA/ | R$ 66.550 |
| Terra nua | 25% DA NUA PROPRIEDADE REFERENTE AO IMOVEL RURALLOTE DE TERRA 142 DA GLEBA JAPURA, SITUADO | R$ 63.750 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB CDB DI | R$ 57.500 |
| Terra nua | 100% DOS LOTES RURAIS N. 31 E 32 GL. 04, LINHA 08, JIPARANA/RO COM 213,88HA., ADQURIDOS: 5 | R$ 51.085 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | BRASILPREV VGBL - EM NOME DA DEP MARIANA ARAUJOALEOTTI | R$ 48.287 |
| Crédito decorrente de empréstimo | CREDITO REF EMPRESTIMO EFETUADO A PJ GASTROIMAGEMLTDA, CNPJ 22.454.084/0001-76 - EM 2020 R | R$ 42.964 |
| Terreno | LOTE NR.54-A1 SECCAO -A, GL PYRINEOS, JI PARANA-RO, COMAREA DE 11.891,50 M2, ADQ EM 19/11/ | R$ 39.150 |
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL SOCIAL DA UNIMED DE JI PARANA , CNPJ00.697.509/0001-35 | R$ 26.173 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE BASA | R$ 25.177 |
| + 12 bens não exibidos | ||
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral
não foram encontradas candidaturas anteriores em 2014 ou 2018.
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2022) · eleitos.ai · v1
