raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · MS · 2022
FÁBIO TRAD
FÁBIO RICARDO TRAD
PSD · PSDnº 5555APTOPARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.036.517-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
80
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 2.363.367
16 bens declarados · 2022
declaração 2022R$ 2.363.367
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL NO PORTO SEGURO | R$ 563.581 |
| Construção | TERRENO E CONTRUÇÃO NA RUA AVOANTE N. 79, CARANDA BOSQUE, CAMPO GRANDE/MS | R$ 500.000 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA | R$ 342.506 |
| Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL NO EDIFICIO EVOLUTION BUSSINES CENTER, CAMPO GRANDE/MS | R$ 269.448 |
| Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL NA RUA AVOANTE, 54, CARANDA BOSQUE, CAMPO GRANDE/MS | R$ 220.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO CIVIC 2019/2019 | R$ 110.250 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | SALDO EM VGBL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 99.640 |
| Terreno | TERRENO NO ALPHAVILE CAMPO GRANDE | R$ 79.500 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO HB20 ANO 2016/2017 | R$ 55.500 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VECIULO FIAT/MOBI ANO 2018/2018 | R$ 40.350 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VE´ÍCULO KWID ZEN 2019/2019 | R$ 39.990 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTA CAPITAL NA SOCIEDADE FABIO TRAD ADVOGADOS CNPJ 23.375.201/0001-79 | R$ 18.000 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO RODOBENS | R$ 13.810 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE BRADESCO | R$ 5.840 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL NA MAPFRE | R$ 4.935 |
| Caderneta de poupança | BANCO BRADESCO | R$ 17 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral · TSE
| ano | cargo | UF | partido | votos | resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | DEPUTADO FEDERAL | MS | PSD | — | ELEITO |
| 2014 | DEPUTADO FEDERAL | MS | PMDB | — | SUPLENTE |
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2022) · eleitos.ai · v1
