raio-x eleitoral · GOVERNADOR · RN · 2026
ÁLVARO DIAS
ÁLVARO COSTA DIAS
PL · PLnº 22—ENDIREITA RNCPF parcial ***.615.664-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
55
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
plano de governo · TSE
ÁLVARO DIAS registrou uma proposta de governo junto à candidatura. É o documento entregue à Justiça Eleitoral, na íntegra e sem edição nossa.
documento oficial publicado pelo Tribunal Superior Eleitoral, do qual guardamos uma cópia · arquivo: Plano de Governo Alvaro 06compressed.pdf
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 2.917.180
14 bens declarados · 2026
declaração 2026R$ 2.917.180
| Outros bens imóveis | PROPRIEDADE DENOMINADA POÇO DA PEDRA - MUNICÍPIOS CAÍCO/RN E SÃO JOÃO DO SABUGI/RN | R$ 605.841 |
| Apartamento | RESIDENCIAL - PETRÓPOLIS - NATAL/RN | R$ 343.417 |
| Outros bens imóveis | PROPRIEDADE RURAL - GRANJA - MUNICÍPIO JARDIM DE PIRANHAS/RN | R$ 300.963 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA/SITIO/CHACARA - MUNICÍPIO JACARAU | R$ 300.000 |
| Outros bens imóveis | AREA DE TERRA - FAZENDO REFÚGIO - PRESIDENTE DUTRA/MA | R$ 283.184 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA/SITIO/CHACARA - MUNICÍPIO JACARAU | R$ 207.132 |
| Outros bens móveis | FAZENDA/SITIO/CHARA - MUNICÍPIO JACARAU | R$ 198.847 |
| Prédio residencial | IMÓVEL RESIDENCIAL - NA AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO - NATAL/RN | R$ 175.514 |
| Outros bens imóveis | 50% DA FAZENDA SITIO CHACARA - MUNICÍPIO JARDIM DE PIRANHAS/RN | R$ 150.000 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA/SITIO/CHACARA - MUNICÍPIO JACARAU | R$ 100.342 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA HILUX 2016/2016 | R$ 95.000 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB CDB RENDE FACIL, RF SIMPLES, BB AUTOMAIS | R$ 85.781 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | D20 1995/1995 | R$ 45.000 |
| Outros bens imóveis | 25% DE UMA GRANJA - MUNICÍPIO CAICÓ/RN | R$ 26.158 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral
não foram encontradas candidaturas anteriores em 2018 ou 2022.
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2026) · eleitos.ai · v1
