raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · MG · 2026
ALEX AMARAL
ALEX TADEU DO AMARAL RIBEIRO
PDT · PDTnº 1200—PARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.182.176-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
55
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 941.939
17 bens declarados · 2026
declaração 2026R$ 941.939
| Prédio residencial | IMOVEL RESIDENCIAL ADQUIRIDO POR PINGO IMÓVEIS LTDA | R$ 295.000 |
| Prédio residencial | APARTAMENTO NO 101 DO CONDOMINIO DO EDIFICIO IMBRAHIM E VITORIA, EM BETIM | R$ 219.803 |
| Prédio residencial | APARTAMENTO NO 102 DO CONDOMINIO DO EDIFICIO IMBRAHIM E VITORIA, BETIM/MG | R$ 156.053 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO ITAÚ | R$ 79.037 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA COROLLA XEDI 20 FLEX 2012/2013 ADQUIRIDO DE JÚLIO CESAR CORGOSINHO | R$ 62.500 |
| Terreno | LOTE NO 08 DA QUADRA NO 0001, BAIRRO BRASILÉIA, BETIM/MG. COM BENFEITORIA (CONSTRUÇÃO DE | R$ 51.938 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HYUNDAY/HB 20 ADQUIRIDO DE DIEGO SACRAMENTO SANTOS - EM ME DA MINHA ESPOSA SAYONARA MARCIA | R$ 44.000 |
| Outros bens imóveis | LOTE N. 10 ADQUIRIDO POR HERANÇA SPÓLIO EM BETIM/MG | R$ 20.938 |
| Outras aplicações e Investimentos | BANCO ITAÚ | R$ 6.468 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 8,33% DO VEÍCULO DEIXADO POR MEU PAI IBRAHIM JOSÉ RIBEIRO, CONFORME FORMAL DE PARTILHA PA | R$ 3.040 |
| Outras aplicações e Investimentos | ITAU UNIBANCO EM NOME DA MINHA ESPOSA | R$ 1.132 |
| Outras aplicações e Investimentos | BANCO DO BRASIL AG3895 | R$ 689 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA ITAÚ | R$ 527 |
| Outras aplicações e Investimentos | BANCO DO BRASIL AG | R$ 385 |
| Caderneta de poupança | BANCO ITAÚ | R$ 268 |
| Outras aplicações e Investimentos | BANCO BRASIL AG 2837 | R$ 151 |
| Outros créditos e poupança vinculados | BANCO ITAÚ | R$ 10 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral
não foram encontradas candidaturas anteriores em 2018 ou 2022.
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2026) · eleitos.ai · v1
