raio-x eleitoral · DEPUTADO ESTADUAL · PA · 2026
CORONEL OSMAR
OSMAR DA SILVA NASCIMENTO
MDB · MDBnº 15200—PARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.228.992-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
55
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 5.684.580
17 bens declarados · 2026
declaração 2026R$ 5.684.580
| Apartamento | APTO LOCALIZADO NO ED. RIO PIAVE RESIDENCE UNID. 1502 | R$ 924.858 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO NOVO MARCA/MODELO: I/LR RR SPT PHEV 404 HSE | R$ 815.968 |
| Casa | TERRENO URBANO EM DOMINIO PLENO, EDIFICADO COM UMA CASA RESIDENCIAL, COLETADO SOB O NO 40, | R$ 491.479 |
| Apartamento | APARTAMENTO-TIPO: 1904, INTEGRANTE DO EDIFICIO RESIDENCIAL BRASIL 19 ANDAR | R$ 450.000 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACOES FINANCEIRAS | R$ 439.861 |
| Terreno | IMOVEL LOCALIZADO NA ALAMEDA VITA MAUES. RODOVIA BR 316 KM 5 | R$ 411.758 |
| Prédio comercial | SALA 307 - QUADRA BRAZ CORPORETE | R$ 305.314 |
| Prédio comercial | QUADRA BRAZ CORPORETE. SALA 306 | R$ 301.264 |
| Terreno | LOTE | R$ 300.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | PREVIDENCIA | R$ 299.224 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO MARCA/MODELO: HILUX CD DSL 4X4 SRX | R$ 279.000 |
| Casa | IMOVEL LOCALIZADO NO CONJ. MARANATA. CASA 6 | R$ 247.617 |
| Terreno | RUA MARIA DE LOURDES MACAPUNA. IMOVEL LOCALIZADO EM TERRENO URBANO, COM POSSE DE USO. | R$ 158.366 |
| Apartamento | CONJUNTO RESIDENCIAL XAVANTE III. APARTAMENTO 106 BLOCO E | R$ 120.840 |
| Terreno | TERRENO EM DOMINIO COM EDIFICACAO. | R$ 70.292 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA | R$ 37.979 |
| Caderneta de poupança | POUPANCA | R$ 30.759 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral
não foram encontradas candidaturas anteriores em 2018 ou 2022.
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2026) · eleitos.ai · v1
