raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · ES · 2022
JEOVÁ VEICULOS
EPAMINONDAS PIMENTEL
PTB · PTBnº 1410APTOPARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.127.657-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
55
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 2.129.752
17 bens declarados · 2022
declaração 2022R$ 2.129.752
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA VEPAM VEICULOS EPAMONONDAS LTDA COM CONSTRUÇÕES E LOTES AVERBADO | R$ 623.835 |
| Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | BANCO DO BRASIL | R$ 310.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Toyota Hilux 2020/2020 Placa RBE 3D96 | R$ 275.500 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Chevrolet S10 2020/2021 | R$ 177.433 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Chevrolet s10 2020/2021 Placa RBB7D75 | R$ 177.433 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | NA CAIXA ECONOMICA BENEFICIARIA DE SUELI SANTANA PIMENTEL | R$ 169.850 |
| Casa | Casa na rua alvaro da silva labuto, morada de camburi, vitória | R$ 150.000 |
| Terreno | AREA RURAL COM CASA CONSTRUIDA ADQUIRIDA DE JAIR DE SOUZA CARNEIRO | R$ 60.000 |
| Caderneta de poupança | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 53.360 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Fiat Toro Ranch 2019/2020 | R$ 32.270 |
| Caderneta de poupança | BANCO BANESTES | R$ 25.775 |
| Caderneta de poupança | BANCO BANESTES | R$ 22.698 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO BANESTESA EM NOME DE SUELI SANTANA | R$ 21.360 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 18.480 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO BANESTES | R$ 8.453 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA COM SUELI SANTANA PIMENTEL | R$ 3.104 |
| Crédito decorrente de empréstimo | EFETUADO A FABRICIO SANTANA PIMENTEL | R$ 200 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral
não foram encontradas candidaturas anteriores em 2014 ou 2018.
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2022) · eleitos.ai · v1
