raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · PA · 2026
CHAPADINHA
FRANCISCO ALVES DE AGUIAR
PODE · PODEnº 2077—PARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.739.613-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
55
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 9.300.235
39 bens declarados · 2026
declaração 2026R$ 9.300.235
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | NUMERARIO DISPONIVEL NAO APLICADO | R$ 4.432.530 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL, ESTRUTURA DE ALVENARIA DE TIJOLOS, , EDIFICADA EM UM TERRENO URBANO, COM | R$ 668.750 |
| Galpão | GALPAO EM ESTRUTURA DE ALVENARIA DE TIJOLOS E COBERTURA METALICA, EM SANTARÉM/PA | R$ 500.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO MARCA TOYOTA, MODELO SW4, ANO FAB/MOD 2025/2025, PLACA TVS8C98, ADQUIIRIDO EM 30/0 | R$ 469.890 |
| Prédio comercial | PREDIO COMERCIAL DE TRES PAVIMENTOS, EM ESTRUTURA DE ALVENARIA DE TIJOLOS, SITUADO NO PERI | R$ 330.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL MARCA TOYOTA, MODELO HILUX CD DSL 4X4, ADQUIRIDO EM 29.06.2022 | R$ 327.500 |
| Apartamento | APARTAMENTO NO 506, DO EDIFICIO SAINT SEBASTIAN, EM SANTARÉM/PA | R$ 303.838 |
| Prédio comercial | PREDIO ASSOBRADADO, ESQUINA DA TRAVESSA DOS MARTIRES, EM SANTARÉM/PA | R$ 271.864 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL, ESTRUTURA DE ALVENARIA DE TIJOLOS, DE DOIS (2) PAVIMENTOS, EM UM TERRENO | R$ 185.952 |
| Casa | TERRENO EDIFICADO COM UMA CASA RESIDENCIAL COM UMA AREA DE 144,33M EM SANTARÉM/PA | R$ 170.000 |
| Prédio comercial | PREDIO COMERCIAL SITUADO ENTRE AS TRAVESSAS 15 DE AGOSTO E DOS MARTIRES, EM SANTARÉM/PA | R$ 159.755 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO T CROSS CLTSI AD, PLACA QVS5A86, ADQUIRIDO NO DIA 21/07/2 | R$ 137.000 |
| Casa | IMOVEL RURAL DENOMINADO SITIO MINHA ESPERANCA, EM SANTARÉM/PA | R$ 130.000 |
| Construção | REFORMA DO IMOVEL EDIFICADO, EM SANTARÉM/PA | R$ 125.459 |
| Terreno | TERRENO URBANO MEDINDO 9,50M X 30,00M DE FUNDOS, ESQUINA DA TRAVESSA SILVINO PINTO EM SANT | R$ 120.000 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL TERREA, ESTRUTURA DE ALAVENARIA DE TIJOLOS, EDIFICADA EM UM TERRENO URBAN | R$ 120.000 |
| Prédio comercial | PREDIO COMERCIAL DENOMINADO IZLANA, EM SANTARÉM/PA | R$ 115.835 |
| Casa | IMOVEL RURAL DENOMINADO SITIO OKUBO, EM SANTARÉM/PA | R$ 100.000 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL COM UMA AREA DE 92,82M , EDIFICADA EM UM TERRENO SITUADO NO PERIMETRO ENT | R$ 80.000 |
| Prédio comercial | PREDIO COMERCIAL DE DOIS PAVIMENTOS SITUADO NO PERIMETRO ENTRE AS RUAS SIQUEIRA CAMPOS E M | R$ 80.000 |
| Terreno | TERRENO MEDINDO 15,00MX90,00M, EM NOME DE ISABEL ALVES DE AGUIAR EM SANTARÉM/PA | R$ 60.000 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL, ESTRUTURA DE ALVENARIA DE TIJOLOS, COM UMA AREA DE 133,00M, EM SANTARÉM/ | R$ 60.000 |
| Prédio comercial | PREDIO TERREO SITUADO NO PERIMETRO ENTRE AS TRAVESSAS DOS MARTIRES E 15 DE AGOSTO, EM SANT | R$ 42.643 |
| Prédio comercial | PREDIO SITUADO ENTRE AS TRAVESSAS 15 DE AGOSTO E DOS MARTIRES, EM SANTARÉM/PA | R$ 40.000 |
| Terreno | TERRENO URBANO BALDIO, NO PERIMETRO COMPREENDIDO ENTRE AS TRAVESSAS RAIMUNDO FONA E AJURIC | R$ 40.000 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM POUPANÇA, BANCO DO BRASIL | R$ 35.477 |
| Terreno | TERRENO URBANO, DE FORMA IRREGULAR, NO PERIMETRO COMPREENDIDO ENTRE AS AVENIDAS PAULO MARA | R$ 33.000 |
| Terreno | TERRENO MEDINDO 6,00MX34,00M, EDIFICADO COM DUAS (2) CASAS, ESTRUTURA DE ALVENARIA DE TIJO | R$ 30.000 |
| Prédio comercial | PONTO COMERCIAL, ESTRUTURA DE ALVENARIA DE TIJOLOS, ESQUINA C/A TRAV. 13 DE MAIO, EDIFICAD | R$ 28.000 |
| Terreno | TERRENO URBANO ESQUINA COM A AVENIDA MARECHAL RONDON, EM SANTARÉM. | R$ 25.000 |
| + 9 bens não exibidos | ||
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral
não foram encontradas candidaturas anteriores em 2018 ou 2022.
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2026) · eleitos.ai · v1
