raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · PI · 2026
ZÉ SANTANA
JOSE RIBAMAR NOLETO DE SANTANA
PT · PTnº 1311—FEDERAÇÃOCPF parcial ***.545.393-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
80
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 5.060.013
34 bens declarados · 2026
declaração 2026R$ 5.060.013
| Aeronave | 50% AERONAVE PIPER AIRCRAFT, MODELO PA31T1, TIPO CHEYENNE 1, ANO DE FABRICACAO 1981. | R$ 2.490.000 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE DE MOEDA NACIONAL. | R$ 380.000 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BRASILPREV VGBL | R$ 350.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | EMPRESTIMO CONCEDIDO PARA CPF: 026.997.643-45 MARIANNE LAYZZE BOA VISTA OLIVEIRA NOLETO DE | R$ 300.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 200 (DUZENTAS CABECAS DE GADO BOVINO). | R$ 200.000 |
| Casa | UMA CASA COMERCIAL TERESINA - PI | R$ 200.000 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO EM VGBL CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 169.230 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | I/RAM 2500 TRV TROPVAN ANO 2012/2012 | R$ 120.000 |
| Prédio comercial | UMA LOJA COMERCIAL LOCALIZADA NO SHOPPING RIVERSIDE WALK , SOB NO H54, | R$ 118.200 |
| Quotas ou quinhões de capital | 49% DAS QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA CONPLAN CONTABILIDADE LTDA | R$ 98.000 |
| Quotas ou quinhões de capital | 10% DAS QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA POUSADA ACONCHEGO DO CERRADO LTDA, CNPJ NO 15.069.286 | R$ 98.000 |
| Outros fundos | CAIXA GIRO IMEDIATO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | R$ 90.765 |
| Quotas ou quinhões de capital | 10% DAS QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA HOTEL POUSADA URUCUI LTDA, CNPJ NO 05.207.909/0001-39 | R$ 60.000 |
| Quotas ou quinhões de capital | 20% DAS QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA SANSARUE AGROPECUARIA LTDA | R$ 44.000 |
| Quotas ou quinhões de capital | 20% DAS QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA FAZENDA CAMELLOT LTDA | R$ 44.000 |
| Quotas ou quinhões de capital | 20% DAS QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA FAZENDA CORRENTE LTDA | R$ 44.000 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB CDB RENDE FACIL | R$ 42.204 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | OUROCAP BB | R$ 31.099 |
| Quotas ou quinhões de capital | 10% DAS QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA AUTO POSTO REI DO CERRADO LTDA EPP, CNPJ NO 04.679.33 | R$ 25.000 |
| Caderneta de poupança | CONTA POUPANCA BANCO SANTANDER | R$ 20.682 |
| Caderneta de poupança | INFORMADO POR CNPJ 90.400.888/0001-42 | R$ 20.682 |
| Terreno | UM TERRENO RURAL MEDINDO 3,00 HECTARES LOTEAMENTO ATALAIA I, ADQ. 0602-91. | R$ 20.000 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | OUROCAP MENSAL | R$ 17.592 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CONTA CORRENTE BANCO SANTANDER | R$ 15.119 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | PREMIO ACUMULADO EM VGBL - SANTANDER | R$ 10.691 |
| Quotas ou quinhões de capital | 15% DAS QUOTAS DE CAPITAL DA BEBELA EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIAS LTDA | R$ 10.500 |
| Quotas ou quinhões de capital | 49% DAS QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA CONPLAN CONTABILIDADE PLAN PROJ | R$ 9.800 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | OUROCAP UNICO | R$ 9.083 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACAO RENDA FIXA SANTANDER | R$ 8.993 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA | R$ 8.210 |
| + 4 bens não exibidos | ||
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral · TSE
| ano | cargo | UF | partido | votos | resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | DEPUTADO ESTADUAL | PI | MDB | — | ELEITO |
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2026) · eleitos.ai · v1
