raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · AL · 2022
GILVAN BARROS
GILVAN GOMES BARROS
PP · PPnº 1100APTOPARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.591.874-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
80
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 18.264.863
83 bens declarados · 2022
declaração 2022R$ 18.264.863
| Outros bens imóveis | FAZENDA PANTANAL XV EM DARCINOPOLIS - TO | R$ 2.033.560 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA PANTANAL II EM DARCINOPOLIS - TO | R$ 1.772.822 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA PANTANAL III EM DARCINOPOLIS - TO | R$ 1.000.000 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA PANTANAL V EM DARCINOPOLIS - TO | R$ 966.440 |
| Outros bens móveis | FAZENDA PANTANAL XIII EM DARCINOPOLIS - TO | R$ 535.000 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA PANTANAL XIV EM DARCINOPOLIS - TO | R$ 528.000 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA PANTANAL XII EM DARCINOPOLIS - TO | R$ 520.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRATOR JOHN DEER - MODELO 6190 | R$ 504.500 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA PANTANAL XI EM DARCINOPOLIS - TO | R$ 493.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC240 - KOMATISU 2015 | R$ 450.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRATOR JOHN DEER - MODELO 6190 | R$ 450.000 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA PANTANAL X EM DARCINOPOLIS - TO | R$ 450.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | ESCAVADEIRA HIDARULICA PC200 - KOMATISU 2014 | R$ 413.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HILUX SW4 SRX 2022 | R$ 389.300 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRATOR CA TERPILLA ESTEIRA MODELO D6K ANO 2010 | R$ 314.000 |
| Apartamento | BARRA DE SAO MIGUEL - CONDOMINIO ILOA RESIDENCE I | R$ 300.000 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA BOA SORTE - EM SAO MIGUEL DO TOCANTINS | R$ 300.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PÁ CARREGATEIRA KOMATSU MODELO WA200 ANO 2015 | R$ 286.840 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PÁ CARREGATEIRA KOMATSU MODELO WA200 ANO 2015 | R$ 286.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HILUX SRX CABINE DUPLA 2021 | R$ 283.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRATOR JOHN DEER - MODELO 6115 | R$ 283.000 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA SONHO VERDE LOTE 149A - GLEBA G DO LOTE FAZENDA SERRA EM ITAGUATINS | R$ 280.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PA CARREGATEIRA CASE MODELO W20 ANO 2014 | R$ 280.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HILUX SR 4X4 CABINE DUPLA 2022 | R$ 258.106 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRATOR ESTEIRA VD9 - NEW HOLLAND | R$ 250.000 |
| Casa | LOTEAMENTO ALDEBARAN BETA | R$ 244.519 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HILUX CS DSL 4X4 CABINE SIMPLES 2022 | R$ 201.847 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | RETROESCAVADEIRA CASE 580N | R$ 200.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRATOR JONH DEER 2013 4X4 MODELO 6145-J | R$ 198.525 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRATO DE ESTEIRA 7D - FIAT ALLIS | R$ 180.000 |
| + 53 bens não exibidos | ||
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral · TSE
| ano | cargo | UF | partido | votos | resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | VICE-GOVERNADOR | AL | PSDB | — | #NULO# |
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2022) · eleitos.ai · v1
