raio-x eleitoral · 1º SUPLENTE · TO · 2026
SUELISMAR CAETANO
SUELISMAR CAETANO FERREIRA
REPUBLICANOS · REPUBLICANOSnº 100—PARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.309.481-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
55
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 4.279.635
22 bens declarados · 2026
declaração 2026R$ 4.279.635
| Consórcio não contemplado | CONSÓRCIO SICOOB (COTA 1090/0852-00) | R$ 521.891 |
| Consórcio não contemplado | CONSÓRCIO SICOOB (COTA 1090/0580/00) | R$ 520.864 |
| Apartamento | APARTAMENTO 2102 ¿ EDIFÍCIO HOME 206 | R$ 502.000 |
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL - CONDOMÍNIO SIRMIONE | R$ 500.000 |
| Apartamento | YACHT FAMA 2405 (NA PLANTA / EM CONSTRUÇÃO) | R$ 494.000 |
| Apartamento | YACHT FAMA 605 (NA PLANTA / EM CONSTRUÇÃO) | R$ 445.978 |
| Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL ARSO 42 | R$ 331.382 |
| Outros bens móveis | BMW X5 XDRIVE 45E | R$ 323.475 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FORD RANGER LTDPCD3D4A | R$ 299.149 |
| Consórcio não contemplado | CONSÓRCIO SICOOB (COTA 1090/802/00) | R$ 152.444 |
| Consórcio não contemplado | CONSÓRCIO BRADESCO (GRUPO 0003863, COTA 0244 / R$ 43.884,50) | R$ 43.885 |
| Consórcio não contemplado | CONSÓRCIO BRADESCO (PROPOSTA R$ 43.884,50) | R$ 43.885 |
| Consórcio não contemplado | CONSÓRCIO BRADESCO (GRUPO 0003863, COTA 0244) | R$ 32.777 |
| Consórcio não contemplado | CONSÓRCIO BRADESCO (GRUPO 4485, COTA 48) | R$ 17.463 |
| Consórcio não contemplado | CONSÓRCIO BRADESCO (GRUPO 40018, COTA 483) | R$ 11.129 |
| Consórcio não contemplado | CONSÓRCIO BRADESCO (GRUPO 40012, COTA 381) | R$ 10.681 |
| Consórcio não contemplado | CONSÓRCIO BRADESCO (GRUPO 40030, COTA 433) | R$ 10.469 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10.372,47 - BANCO BRADESCO | R$ 10.372 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4.014,47 - CONTA CAIXA ECONÔMICA | R$ 4.014 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONTRATO 001479/0170-090 (IMÓVEL FX 03) ¿ R$ 2.482,57 | R$ 2.483 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.047,40 - BANCO SICOOB | R$ 1.047 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 246,18 - BANCO SANTANDER | R$ 246 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral
não foram encontradas candidaturas anteriores em 2018 ou 2022.
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2026) · eleitos.ai · v1
