raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · SP · 2022
CELSO RUSSOMANNO
CELSO UBIRAJARA RUSSOMANNO
REPUBLICANOS · REPUBLICANOSnº 1000APTOPARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.529.588-**
mandato vinculado · vínculo provável
Celso Russomanno · REPUBLICANOS · SPíndice de sinais do parlamentar: 70 · leitura prioritária
ver perfil parlamentar completo →indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
80
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
30
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
100
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 1.481.428
19 bens declarados · 2022
declaração 2022R$ 1.481.428
| Casa | RIA ADALIVIA DE TOLEDO, 937, JD. PAINEIRA COM MELHORIAS EM 2007 | R$ 478.974 |
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICPAÇÃO SOCIAL NA EMPRESA BAR E RESTAURANTE DO ALEMÃO DE BRASILIA LTDA CNPJ 14883329/0 | R$ 407.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HUMMER 2007 | R$ 150.000 |
| Apartamento | RUA LOUREIRO DA CRUZ, 35 SP-SP | R$ 62.035 |
| Apartamento | RUA HENRIQUE CHAVES, 305, N 124B, MORUMBI - SP | R$ 56.710 |
| Casa | RUA TREZE DE MAIO, 31, ITANHAEM - SP | R$ 56.500 |
| Terreno | RUA INOCENCIO SERAFICO, 693, CARAPICUIBA - SP | R$ 55.124 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PASSAT V6 2004 | R$ 55.000 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS NDC COMUNICAÇÃO LIMITADA CNPJ 07314275/0001-49 | R$ 42.500 |
| Casa | CASA EM CAMPOS DO JORDÃO - SP | R$ 31.984 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTOCICLETA DUCATI | R$ 29.629 |
| Quotas ou quinhões de capital | REDE BRASIL RADIO E TELEVISÃO LEME LTDA CNPJ 14639286/0001-64 | R$ 15.600 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTOCICLETA HONDA MX FALCON 400 | R$ 12.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | JIPE ENGEZA ANO 1996 | R$ 10.300 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL AG 3475-4 | R$ 9.379 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FORD ANO THANDER PHOR ANO 1979 | R$ 5.148 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | REBOQUE PARA MOTO | R$ 3.000 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CAIXA AG 2233 | R$ 494 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/0001-91 | R$ 50 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral · TSE
| ano | cargo | UF | partido | votos | resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | DEPUTADO FEDERAL | SP | PRB | — | ELEITO |
| 2014 | DEPUTADO FEDERAL | SP | PRB | — | ELEITO |
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2022) · Câmara dos Deputados · eleitos.ai · v1
