raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · ES · 2022
DR PINHEIRO
JOSÉ RODRIGUES PINHEIRO
PATRIOTA · PATRIOTAnº 5100APTOPARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.540.897-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
80
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 2.437.164
21 bens declarados · 2022
declaração 2022R$ 2.437.164
| Terreno | 01 area de terra urbana 8.738,00 M com uma edificação comercial em Valao São Pedro, sede- | R$ 495.802 |
| Casa | o1 Casa residencial em Santa Tereza com area de 2.392 metros | R$ 468.443 |
| Apartamento | 01 apto no Edificio Linhares 404, com vaga de garagem situada na Rua Carlos de Souza, Bair | R$ 340.000 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | Dineiro em mãos | R$ 250.000 |
| Terreno | 01 terrreno agricola com area 91.262,00 M, sem benfeitoria em Valao de São Pedro, Santa Te | R$ 240.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 01 Caminhonete Chevrolet | R$ 206.423 |
| Casa | 01 casa residencial na Avenida José Ruschi, Centro-Santa Teresa/ES | R$ 80.000 |
| Outras aplicações e Investimentos | Capital social na Empresa Silver Materiais de Construção | R$ 60.000 |
| Terreno | 01 terreno com area de 1600 M , situado em Jadim Camburi - Vitoria/ES | R$ 58.000 |
| Outras aplicações e Investimentos | Capital social na empresa Ultra Vision | R$ 50.000 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | Saldo no Sicoob-Cooperativa de Credito Mutuo MPRJ | R$ 49.363 |
| Outras aplicações e Investimentos | Quotas do capital social de credito multuo dos integrantes do MPRJ | R$ 44.332 |
| Outros bens imóveis | 01 Garagem no Edificio Linhares, Bairro Vermelho | R$ 24.000 |
| Ouro, ativo financeiro | Banco Itau | R$ 18.832 |
| Terreno | 01 terreno 3.066 M em Barra Seca, Pontal do Ipiranga-Linhares/ES | R$ 15.700 |
| Outras aplicações e Investimentos | Quotas Sicoob - Coop. de livre admissão centro serrana do ES | R$ 12.825 |
| Embarcação | jetskay 1993 | R$ 8.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 01 veiculo Lada | R$ 5.500 |
| Embarcação | 01 lancha sem propulsão 1985 | R$ 5.000 |
| Terreno | 01 lote de terreno no 04 qudra 31 do loteamento Vila Pretonio, Cariacica/ES | R$ 3.000 |
| Terreno | 01 terreno com aproximadamente 2.000,00 M, situado na cidade de Itapemirim/ES | R$ 1.945 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral · TSE
| ano | cargo | UF | partido | votos | resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | DEPUTADO FEDERAL | ES | PSL | — | SUPLENTE |
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2022) · eleitos.ai · v1
