raio-x eleitoral · DEPUTADO ESTADUAL · GO · 2026
ANDRÉ DO PREMIUM
ANDRE LUIZ GOMES GONTIJO
UNIÃO · UNIÃOnº 44333—FEDERAÇÃOCPF parcial ***.998.076-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
55
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 2.375.317
21 bens declarados · 2026
declaração 2026R$ 2.375.317
| Casa | SOBRADINA-DF | R$ 800.000 |
| Casa | SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO-GO | R$ 500.000 |
| Outras participações societárias | CONDOMINIO SANTOS DOUMONT | R$ 190.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FORD F-150 | R$ 157.323 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FORD F-150 | R$ 153.037 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HILLUX SW4 | R$ 112.236 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HILLUX | R$ 78.267 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FIORINO | R$ 53.476 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | BMW M3 | R$ 50.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | D20 | R$ 40.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | SAVEIRO | R$ 38.109 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | F-1000 | R$ 37.194 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | BMW 320I | R$ 34.728 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | D-20 | R$ 29.290 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | SAVEIRO | R$ 22.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CIVIC | R$ 21.046 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | SAVEIRO | R$ 19.457 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PARATI | R$ 15.525 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PARATI | R$ 11.364 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CHEVETE | R$ 10.265 |
| Outras participações societárias | SUPERMERCADO PREMIUM | R$ 2.000 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral
não foram encontradas candidaturas anteriores em 2018 ou 2022.
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2026) · eleitos.ai · v1
