raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · AP · 2022
PROMOTOR ADILSON GARCIA
ADILSON GARCIA DO NASCIMENTO
PDT · PDTnº 1280APTOPARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.414.421-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
55
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 2.873.123
14 bens declarados · 2022
declaração 2022R$ 2.873.123
| Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL COM 3.196 M2, MATRÍCULA 2623 F.79, LIVRO 2-J | R$ 860.000 |
| Apartamento | APTO 609 DO EDIFÍCIO INSIDE RESIDENCE EM BALNEÁRIO | R$ 650.000 |
| Apartamento | APTO 1402 EDIFÍCIO MAISON VERT | R$ 350.000 |
| Apartamento | APTO 701 EDIFÍCIO ANA PAULA II | R$ 300.000 |
| Outros bens imóveis | LOTE URBANO EM CONDOMÍNIO FECHADO JARDINS DE MONET RESIDENCE | R$ 246.874 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL HONDA CIVI SI 2015 | R$ 105.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | JEEP WRANGLER UNLIMITED PLACAS OOK-2288 | R$ 105.000 |
| Embarcação | LANCHA LADY NEGUINHA MOTOR DE POPA MERCURY 115 HP | R$ 60.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL GM/ONIX | R$ 42.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL FIAT 500 2011 | R$ 42.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTOCICLETA HARLEY-DAVIDSON/FLSTN, DELUXE, ANO 2012/2012 PLACA JKA-9273 DE BRASÍLIA-DF,COR | R$ 39.000 |
| Outros bens imóveis | APTO 1501 DO EDIFÍCIO TRALDI MARINGÁ-PR | R$ 34.000 |
| Outros bens imóveis | LOTE URBANO NO PARQUE RESIDENCIAL IRMÃOS PLATON | R$ 30.000 |
| Outros créditos e poupança vinculados | SALDO POUPANÇA | R$ 9.249 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral
não foram encontradas candidaturas anteriores em 2014 ou 2018.
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2022) · eleitos.ai · v1
