raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · MS · 2022
DR. LUIZ OVANDO
LUIZ ALBERTO OVANDO
PP · PPnº 1122APTOPARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.345.521-**
mandato vinculado · vínculo provável
Dr. Luiz Ovando · PP · MSíndice de sinais do parlamentar: 49 · leitura recomendada
ver perfil parlamentar completo →indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
80
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
51
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
100
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 861.269
20 bens declarados · 2022
declaração 2022R$ 861.269
| OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO VGLB - CAIXA ECONOMICA | R$ 300.000 |
| Prédio residencial | UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA PLUTÃO N° 85 | R$ 187.274 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | BBRF REF DI PLUS | R$ 103.813 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO T-CROSS, 2021 | R$ 67.774 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS DE CAPITAL - UNIPRIME CENTRO OESTE | R$ 43.351 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO KIA SPORTAGE LX2 , 2010 | R$ 40.000 |
| Terreno | DOIS LOTES DE TERRENO DA QUADRA 20, NO JARDIM AUXILIADORA. | R$ 26.428 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONTA CORRENTE - CAIXA ECONOMICA | R$ 19.672 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTA CAPITAL - SICREDI | R$ 17.890 |
| Outros fundos | FI- FUNDO DE INVESTIMENTO 6800- CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 12.730 |
| Terreno | DOIS LOTES DE TERRENO DETERMINADOS PELOS NÚMEROS 24 E 25, DO JARDIM COLUMBIA NA QUADRA 58, | R$ 12.484 |
| Terreno | DOIS LOTES DE TERRENO DETERMINADOS PELOS NÚMEROS 7 E 8, DA QUADRA 16 DO LOTEAMENTO JARDIM | R$ 10.826 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO EM CONTA CORRENTE - BANCO UNIPRIME/SICOOB | R$ 9.602 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SICREDINVEST EM CDI 90 DIAS | R$ 5.000 |
| Outras aplicações e Investimentos | SICREDINVEST | R$ 1.174 |
| Outros créditos e poupança vinculados | SALDO CONTA POUPANÇA - SICREDI | R$ 1.042 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB REF DI PLUS EST | R$ 971 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | OUROCAP UNICO | R$ 818 |
| Outros créditos e poupança vinculados | POUPANÇA OURO - BANCO DO BRASIL | R$ 413 |
| Outros créditos e poupança vinculados | POUPEX - BANCO DO BRASIL | R$ 6 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral · TSE
| ano | cargo | UF | partido | votos | resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | DEPUTADO FEDERAL | MS | PSL | — | ELEITO |
| 2014 | DEPUTADO FEDERAL | MS | PSC | — | SUPLENTE |
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2022) · Câmara dos Deputados · eleitos.ai · v1
