raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · BA · 2022
CLAUDIO CAJADO
CLAUDIO CAJADO SAMPAIO
PP · PPnº 1122APTOPARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.744.855-**
mandato vinculado · vínculo provável
Claudio Cajado · PP · BAíndice de sinais do parlamentar: 67 · leitura recomendada
ver perfil parlamentar completo →indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
80
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
33
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
100
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 12.912.674
43 bens declarados · 2022
declaração 2022R$ 12.912.674
| Quotas ou quinhões de capital | CCJ Agropecuária Ltda. | R$ 2.592.000 |
| Outros fundos | EMPRESTIMO EFETUADO CCS EMPREENDIMENTOS | R$ 1.954.360 |
| Apartamento | Apto 501 Edf Mansão Margarida | R$ 1.805.174 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CRA MINERVA - JUNTO AO BANCO DO BRASIL AG 1803-1 C/C 127131-8 | R$ 700.667 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO DO BRASIL AG 1875-9 N 8179-X | R$ 517.603 |
| Outros fundos | EMPRESTIMO CCS EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA | R$ 507.000 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | DEB ELETROBRAS - JUNTO AO BANCO DO BRASIL | R$ 500.451 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CRA IPIRANGA - JUNTO AO BANCO DO BRASIL | R$ 500.000 |
| Outros bens imóveis | 50% Fazenda Ribeiro - Itapicuru/BA | R$ 435.801 |
| Outros bens imóveis | 50% Fazenda Ribeiro - Itapicuru/BA | R$ 386.375 |
| Quotas ou quinhões de capital | Firma CCS Patrimonial LTDA. | R$ 376.000 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CRI REDE DOR - JUNTO AO BANCO DO BRASIL | R$ 300.602 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CRI ULTRA SOM - JUNTO AO BANCO DO BRASIL | R$ 300.000 |
| Outros bens móveis | Lancha Intermarine | R$ 298.491 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | DEB CESP - JUNTO AO BANCO DO BRASIL | R$ 200.948 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | DEB LOCALIZA - JUNTO AO BANCO DO BRASIL | R$ 200.645 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | DEB GASMIG - JUNTO AO BANCO DO BRASIL | R$ 180.766 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | DEB ARTERIS - JUUNTO AO BANCO DO BRASIL | R$ 150.491 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | DEB LIGHT - JUNTO AO BANCO DO BRASIL | R$ 150.264 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CRA COLOMBO - JUNTO AO BANCO DO BRASIL | R$ 149.836 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | DEBENT CIA ENERG | R$ 100.000 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CRA IPIRANGA - JUNTO AO BANCO DO BRASIL | R$ 100.000 |
| Outros bens imóveis | UM Lote n. 01 Vila do Imbasahy | R$ 91.590 |
| Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | 10.000 EUROS | R$ 63.200 |
| Outros fundos | EMPRESTIMO EMPRESA CCS PATRIMONIAL | R$ 62.800 |
| Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | Joias Diversas | R$ 61.709 |
| Quotas ou quinhões de capital | CC Empreendimentos e Participações Ltda. | R$ 51.000 |
| Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | 8.000 DÓLARES | R$ 44.640 |
| Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | Aquisição Esculturas e Quadro | R$ 35.000 |
| Outros fundos | CONTA CORRENTE N. 278674-5 JUNTO AO BANCO DO BRASIL | R$ 28.418 |
| + 13 bens não exibidos | ||
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral · TSE
| ano | cargo | UF | partido | votos | resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | DEPUTADO FEDERAL | BA | PP | — | ELEITO |
| 2014 | DEPUTADO FEDERAL | BA | DEM | — | ELEITO |
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2022) · Câmara dos Deputados · eleitos.ai · v1
