raio-x eleitoral · 2º SUPLENTE · PB · 2026
PAULO REBELLO
PAULO ROBERTO VANDERLEI REBELLO FILHO
MDB · MDBnº 155—JUNTOS PARA A PARAÍBA DAR O PRÓXIMO PASSOCPF parcial ***.047.804-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
55
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 5.770.305
38 bens declarados · 2026
declaração 2026R$ 5.770.305
| Apartamento | LOCALIZADO NO BAIRRO DA VILA OLÍMPIA - SÃO PAULO-SP | R$ 809.331 |
| Apartamento | LOCALIZADO NO BAIRRO CERQUEIRA CÉSAR - SÃO PAULO-SP | R$ 806.413 |
| Outros fundos | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 517.952 |
| Outros fundos | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | R$ 418.282 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | FUNDOS/CLUBE DE INVESTIMENTOS | R$ 416.122 |
| Apartamento | LOCALIZADO NO BAIRRO ALTIPLANO CABO BRANCO - JOAO PESSOA-PB | R$ 323.136 |
| Outros fundos | FIC DE FIF RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | R$ 291.705 |
| Apartamento | LOCALIZADO NO BAIRRO VILA MARIANA - SÃO PAULO-SP | R$ 267.094 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | FUNDOS/CLUBE DE INVESTIMENTOS | R$ 163.448 |
| Terreno | LOCALIZADO NO BAIRRO ALTIPLANO CABO BRANCO - JOÃO PESSOA-PB | R$ 151.154 |
| Apartamento | LOCALIZADO NO BAIRRO ALTIPLANO CABO BRANCO - JOÃO PESSOA-PB | R$ 132.076 |
| Quotas ou quinhões de capital | EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R$ 124.125 |
| Apartamento | LOCALIZADO NO BAIRRO ALTIPLANO CABO BRANCO - JOÃO PESSOA-PB | R$ 123.800 |
| Apartamento | LOCALIZADO EM PONTA DE CAMPINA - CABEDELO-PB | R$ 113.500 |
| Terreno | LOCALIZADO NO BAIRRO ALTIPLANO CABO BRANCO - JOÃO PESSOA-PB | R$ 113.118 |
| Outros fundos | FIF RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | R$ 107.221 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES | R$ 104.493 |
| Outros fundos | INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | R$ 99.831 |
| Outros fundos | FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 99.689 |
| Outros fundos | FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 99.460 |
| Apartamento | LOCALIZADO NO BAIRRO DE PINHEIRO - SÃO PAULO-SP | R$ 65.880 |
| Outros fundos | INVESTIMENTO EM ACOES | R$ 60.000 |
| Outros fundos | FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 52.736 |
| Outros fundos | OUTROS FUNDOS | R$ 50.241 |
| Outros fundos | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | R$ 40.000 |
| Outros fundos | FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES | R$ 40.000 |
| Depósito bancário em conta corrente no exterior | CONTA BANCÁRIA EM EUROS | R$ 35.944 |
| Outros fundos | FUNDOS/CLUBE DE INVESTIMENTOS | R$ 30.000 |
| Terreno | 50% DE TERRENO LOCALIZADO NO CONDE-PB | R$ 21.217 |
| Outros fundos | COTAS DE CLASSES RENDA FIXA SIMPLES | R$ 21.041 |
| + 8 bens não exibidos | ||
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral
não foram encontradas candidaturas anteriores em 2018 ou 2022.
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2026) · eleitos.ai · v1
