raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · DF · 2022
ELIANA PEDROSA
ELIANA MARIA PASSOS PEDROSA
UNIÃO · UNIÃOnº 4400APTOPARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.590.881-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
80
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 9.347.423
18 bens declarados · 2022
declaração 2022R$ 9.347.423
| Outras participações societárias | Participação com 2.864.000 quotas de capital da empresa Boa Vista Empreendimentos S/S Ltda | R$ 2.664.000 |
| Terreno | 25% da Fazenda Nova Aliança em Formosa do Rio Preto/BAJorge, Olhos D Água, Alexânia/GO, Ma | R$ 2.083.194 |
| Outras participações societárias | Participação de 97,15% nas cots de capital da empresa Angra Serviços Técnicos Ltda | R$ 1.532.858 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Direito a receber por empréstimo feito a terceiro | R$ 1.097.619 |
| Terreno | 25% da Fazenda Nova Aliança em Formosa do Rio Preto/BAJorge, Olhos D Água, Alexânia/GO, Ma | R$ 638.982 |
| Terreno | Sítio Boa Sorte, Guarara/MG, Matrícula R-2-3016 | R$ 341.382 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Direito a receber da Bthek Biotecnologia Ltda | R$ 333.641 |
| Loja | Imóvel Comercial, loja na SCN Qd 1, Brasília/DF | R$ 300.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Veículo marca Toyota Corolla Cross Special Ed 1.8 HV, 2021/2022 | R$ 186.240 |
| Terreno | Lote urbano no Loteamento Vila São Jorge, Olhos D Água, Alexânia/GO | R$ 50.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Direito a receber por empréstimo feito a terceiro | R$ 40.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Direito a receber por empréstimo feito a terceiro | R$ 30.000 |
| Outras aplicações e Investimentos | Título da capitalização | R$ 24.657 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Direito a receber por empréstimo feito a terceiro | R$ 10.000 |
| Outras participações societárias | Participação com 9.000 quotas de capital da empresa Octans Serviços de Apoio Administrativ | R$ 9.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Direito a receber por empréstimo feito a terceiro | R$ 5.000 |
| Outros bens móveis | 2 triciclos de propaganda, com suporte para painel e kit de som (bicicleta) | R$ 480 |
| Outras aplicações e Investimentos | Título de capitalização | R$ 370 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral · TSE
| ano | cargo | UF | partido | votos | resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | GOVERNADOR | DF | PROS | — | ELEITO |
| 2014 | DEPUTADO FEDERAL | DF | PPS | — | SUPLENTE |
| 2014 | VICE-GOVERNADOR | DF | PPS | — | #NULO# |
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2022) · eleitos.ai · v1
