raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · PE · 2022
ERIBERTO MEDEIROS
JOSE ERIBERTO MEDEIROS DE OLIVEIRA
PSB · PSBnº 4044APTOPARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.153.204-**
mandato vinculado · vínculo provável
Eriberto Medeiros · PSB · PEíndice de sinais do parlamentar: 38 · leitura atenta
ver perfil parlamentar completo →indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
80
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
63
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
100
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 2.329.918
19 bens declarados · 2022
declaração 2022R$ 2.329.918
| OUTROS BENS E DIREITOS | IMOVEL - | R$ 500.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | IMOVEL - | R$ 310.000 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA - | R$ 292.307 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | MOEDA - | R$ 201.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | IMOVEL - | R$ 197.254 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA - | R$ 185.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | IMOVEL - | R$ 160.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | IMOVEL - | R$ 100.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | IMOVEL - | R$ 90.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | IMOVEL - | R$ 85.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | IMOVEL - | R$ 80.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | IMOVEL - | R$ 45.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | IMOVEL - | R$ 40.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | IMOVEL - | R$ 20.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | IMOVEL - | R$ 10.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | IMOVEL - | R$ 5.700 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | IMOVEL - | R$ 4.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL - | R$ 3.000 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA - | R$ 1.657 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral · TSE
| ano | cargo | UF | partido | votos | resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | DEPUTADO FEDERAL | PE | PP | — | #NULO# |
| 2018 | DEPUTADO ESTADUAL | PE | PP | — | ELEITO |
| 2014 | DEPUTADO ESTADUAL | PE | PTC | — | ELEITO |
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2022) · Câmara dos Deputados · eleitos.ai · v1
