raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · DF · 2022
FRAGA
JOÃO ALBERTO FRAGA SILVA
PL · PLnº 2225APTOPARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.391.411-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
80
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 4.847.414
14 bens declarados · 2022
declaração 2022R$ 4.847.414
| Casa | IMÓVEL Situado a SHIN Q1 13 Cj 4 Casa 11 Lago Norte em Brasilia-Df. | R$ 1.970.406 |
| Terreno | FAZENDA COM 847,800 HECTARES LOCALIZADA NO MUNICIPIODE AGUA FRIA EM GOIAS | R$ 700.000 |
| Terreno | FAZENDA COM 180 ALQUEIRES LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE NIQUELANDIA GOIAS | R$ 650.000 |
| Sala ou conjunto | SALA No 322 do 2O Pavimento, Tipo, BL A, Compostode area Comercial com area de 34,53 MT2 d | R$ 250.000 |
| Outros bens imóveis | UM IMOVEL, UNIDADE 108, 2O SUBSOLO, TIPO GARAGEM,LOCALIZADO SH/SUL QUADRA 06 CONJ. A BLOCO | R$ 220.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO I/TOYOTA HILUX CD SRVA4FD ANO 2016/2016 CORPRETA PLACA PAQ 5003 | R$ 212.008 |
| Terreno | 2 Lotes Situado na Colônia Agrícola Vicente Pires em Brasilia-Df. | R$ 200.000 |
| Apartamento | UM APTO. LYFE - RISORT NO PARANOA - DF | R$ 140.000 |
| Casa | IMOVEL Situado á Qd 09 Cj 02 Lote 04 em Brasilia-DF. | R$ 115.000 |
| Terreno | UM TERRENO Situado a Rua Academica Nubia Marques Nubia Marques em ARACAJU - SE. | R$ 110.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | BARCO TIPO LANCHA | R$ 100.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM VEICULO CHRISLER 300 C | R$ 90.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM VEICULO COROLA 2005 | R$ 45.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | JET SKI YAMAHA FX 1800, NA COR PRETA, GASOLINA ANO2008/2009 | R$ 45.000 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral · TSE
| ano | cargo | UF | partido | votos | resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | GOVERNADOR | DF | DEM | — | ELEITO |
| 2014 | DEPUTADO FEDERAL | DF | DEM | — | ELEITO |
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2022) · eleitos.ai · v1
