raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · MG · 2022
DOMINGOS SÁVIO
DOMINGOS SÁVIO CAMPOS RESENDE
PL · PLnº 2260APTOPARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.751.506-**
mandato vinculado · vínculo provável
Domingos Sávio · PL · MGíndice de sinais do parlamentar: 53 · leitura recomendada
ver perfil parlamentar completo →indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
80
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
47
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
100
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 2.469.205
50 bens declarados · 2022
declaração 2022R$ 2.469.205
| Apartamento | Apartamento Divinopolis | R$ 522.380 |
| Outros bens imóveis | Fazenda | R$ 384.557 |
| Poupança para construção ou aquisição de bem imóvel | valor destinado a cosntrução de Apartamento | R$ 297.830 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | Dinheiro em especie | R$ 290.000 |
| Apartamento | Apartamento Divinopolis | R$ 218.150 |
| Benfeitorias | Benfeitorias | R$ 180.000 |
| Terreno | 20 Lotes em lugar denominado de Parque Jardim | R$ 110.214 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Gerador Solar,Fotovoltaico | R$ 80.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | veiculo Honda | R$ 78.700 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 157 cabeças de gado | R$ 74.742 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Veiculo: Trator MF283/08 | R$ 65.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Veiculo Fiat/Strada | R$ 54.000 |
| Quotas ou quinhões de capital | Quotas capital SICOB | R$ 15.650 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Veiculo Tratormassi Ferguisson/83 | R$ 14.695 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Sistema de irrigação | R$ 10.000 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | salado conta | R$ 9.420 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Veiculo: Trator Agrale | R$ 4.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Distribuidor de Adubo | R$ 3.924 |
| Terreno | Lote | R$ 3.200 |
| Terreno | Lote | R$ 3.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Tonel de madeira e resp. pertences | R$ 3.000 |
| Terreno | lote em divinopolis | R$ 2.800 |
| Terreno | Lote | R$ 2.700 |
| Terreno | Lote | R$ 2.500 |
| Terreno | Lote | R$ 2.500 |
| Terreno | Lote | R$ 2.500 |
| Terreno | Lote | R$ 2.100 |
| Terreno | Lote | R$ 2.100 |
| Terreno | Lote | R$ 2.100 |
| Terreno | Lote | R$ 2.000 |
| + 20 bens não exibidos | ||
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral · TSE
| ano | cargo | UF | partido | votos | resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | DEPUTADO FEDERAL | MG | PSDB | — | ELEITO |
| 2014 | DEPUTADO FEDERAL | MG | PSDB | — | ELEITO |
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2022) · Câmara dos Deputados · eleitos.ai · v1
