raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · BA · 2026
ZÉ NETO
JOSÉ CERQUEIRA DE SANTANA NETO
PT · PTnº 1323—FEDERAÇÃOCPF parcial ***.471.865-**
mandato vinculado · vínculo provável
Zé Neto · PT · BAíndice de sinais do parlamentar: 41 · leitura recomendada
ver perfil parlamentar completo →indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
80
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
59
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
75
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
evolução patrimonial · TSE
-0,7%
de R$ 2,78 milhões em 2022 para R$ 2,76 milhões em 2026
O patrimônio declarado ao TSE por ZÉ NETO diminuiu 0,7% entre 2022 (candidatura a deputado federal/BA) e 2026: de R$ 2,78 milhões para R$ 2,76 milhões.
valores nominais, sem correção pela inflação · vínculo entre eleições pelo CPF declarado ao TSE · ver declaração de 2022 →
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 2.763.912
37 bens declarados · 2026
declaração 2026R$ 2.763.912
| Casa | CASA EDIFICADA, LOTEAMENTO RESERVA BANGALAY RESIDENCE CLUB | R$ 627.865 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NO CONDOMÍNIO ADAMAS- COSTA ESMERALDA EM GUARAJUBA | R$ 392.871 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL, COND. SAPHIRE RESIDENCE, BAIRRO: PEDRA DO DESCANSO, FEIRA DE SANTANA/ BA | R$ 257.455 |
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL, COND. RESIDENCIAL TAMARI, BAIRRO: IMBUI, MUNICÍPIO: SALVADOR | R$ 201.014 |
| Casa | CASA, CENTRO, FEIRA DE SANTANA/BA. | R$ 193.700 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | BYD SONG PRO DM-I | R$ 172.500 |
| Casa | CASA, ADQUIRIDA POR CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS, CENTRO, FEIRA DE SANTANA/BA. | R$ 110.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO SPRINTER PRATA | R$ 90.000 |
| Casa | CASA. COND. RESIDENCIAL ROSEMARY CARVALHO, VILA OLÍMPIA, FEIRA DE SANTANA/BA | R$ 71.300 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB ¿ CDB RENDE FACIL | R$ 58.419 |
| Outras aplicações e Investimentos | INVESTIMENTO | R$ 53.748 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACAO DE RENDA FIXA (CDB) | R$ 53.309 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 50.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HONDA CITY LX CVT, CINZA 2016, GASOLINA | R$ 50.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HYUNDAI AZERA 3.0 V6, ANO 2013/2014 | R$ 45.000 |
| Casa | CASA VILAGE NO CONDOMINIO VILAGE ARAUA, DISTRITO DE BARRA GRANDE, VERA CRUZ/BA. | R$ 40.000 |
| Outros bens imóveis | AREA DE TERRA AGRICOLA DENOMINADA CHACARA CHACRETINHA, MEDINDO 53 TAREFAS, DISTRITO DE HUM | R$ 40.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | V/W GOL 1.0 MC4, BRANCO, ALCOOL/GASOLINA,2020 | R$ 38.389 |
| Outros bens imóveis | CONSTRUÇÃO DE UM IMÓVEL NA CHÁCARA CHACRETINHA DE SUA PROPRIEDADE, DISTRITO DE HUMILDES, F | R$ 22.000 |
| Outros bens imóveis | AREA DE TERRA AGRICOLA DENOMINADA CHACARA DAS MARIAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 9 TAREFAS, N | R$ 22.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | ONIBUS MARCOPOLO, 46 PASSAGEIROS, ANO 1991 | R$ 20.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FUSCA 1600, VOLKSWAGEM, CINZA | R$ 16.000 |
| Apartamento | APARTAMENTO CONDOMINIO PARQUE DAS ACACIAS, BAIRRO TANQUE DA NAÇÃO, FEIRA DE SANTANA | R$ 16.000 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CADERNETA DE POUPANCA | R$ 12.456 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO FLEX MASTER, GM/CHEVROLET, ANO-1948, VERMELHO | R$ 12.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO FORD, RURAL, ANO 1973 | R$ 10.500 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | PESSOA JURIDICA INDIVIDUAL, JOSE CERQUEIRA DE SANTANA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL, OAB-11758 | R$ 10.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMIONETE S-10, 2.2.D, GM | R$ 10.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | KOMBI/VW, BRANCA | R$ 10.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | KOMBI/VW, ANO 1970, AZUL | R$ 10.000 |
| + 7 bens não exibidos | ||
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral
não foram encontradas candidaturas anteriores em 2018 ou 2022.
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2026) · Câmara dos Deputados · eleitos.ai · v1
